★♡
Size Guide
Panduan Ukuran Kaos Anak
Cek ukuran sebelum order agar Bunda lebih mudah memilih size yang pas untuk si kecil.
| Size | Lebar Dada | Panjang Baju | Panjang Lengan | Usia |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 40 cm | 11 cm | 1–2 tahun |
| M | 32 cm | 45 cm | 13 cm | 3–4 tahun |
| L | 33 cm | 47 cm | 13 cm | 5–6 tahun |
| XL | 36 cm | 52 cm | 14 cm | 7–8 tahun |
| XXL | 42 cm | 57 cm | 17 cm | 9–12 tahun |
Catatan: Ukuran dapat berbeda 1–2 cm karena proses produksi. Jika ragu, Bunda bisa chat admin untuk rekomendasi size.
Butuh bantuan pilih size?
Admin siap bantu Bunda memilih ukuran yang tepat.
